<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bustem</id>
	<title>Bustem - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lexiconn.si/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bustem"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-01T23:27:15Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=15239&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sonix: /* Dosežki */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=15239&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-12T16:02:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dosežki&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 16:02, 12 May 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l44&quot; &gt;Line 44:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 44:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[Offblast 2014]] |Datum=9. - 10. avgust 2014 |Ekipa=[[trashcan|Backstabbers]] |Nagrada=HyperX USB 3.0 64GB  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[Offblast 2014]] |Datum=9. - 10. avgust 2014 |Ekipa=[[trashcan|Backstabbers]] |Nagrada=HyperX USB 3.0 64GB  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Radioactive LAN 4|Radioactive LAN #4]] |Datum=5. - 6. julij 2014 |Ekipa=[[trashcan|we are so casiualič]] |Nagrada=Ozone Blade + RP }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Radioactive LAN 4|Radioactive LAN #4]] |Datum=5. - 6. julij 2014 |Ekipa=[[trashcan|we are so casiualič]] |Nagrada=Ozone Blade + RP }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Radioactive LAN 3|Radioactive LAN #3]] |Datum=22. - 23. februar 2014 |Ekipa=[[trashcan|BuksnaTookMyFedora]] |Nagrada=? }}&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Onblast 1]] |Datum=14. - 15. december 2013 |Ekipa=[[trashcan|Aggressive Silver Player]] |Nagrada=2400RP + 3x [24pack SHARK Energy Drink]  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Onblast 1]] |Datum=14. - 15. december 2013 |Ekipa=[[trashcan|Aggressive Silver Player]] |Nagrada=2400RP + 3x [24pack SHARK Energy Drink]  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Radioactive LAN 2|Radioactive LAN #2]] |Datum=26. - 27. oktober 2013 |Ekipa=[[trashcan|AsheOutdamagesCaitlyn]] |Nagrada=? }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Radioactive LAN 2|Radioactive LAN #2]] |Datum=26. - 27. oktober 2013 |Ekipa=[[trashcan|AsheOutdamagesCaitlyn]] |Nagrada=? }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sonix</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=15086&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: /* Ostalo */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=15086&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-03-16T07:05:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ostalo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:05, 16 March 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot; &gt;Line 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*igra tudi Magic: the Gathering (&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;draft &lt;/del&gt;in &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sealed)&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*igra tudi Magic: the Gathering (&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;limited) &lt;/ins&gt;in &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;dosega visoke ranke na MTG Areni&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Dosežki ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Dosežki ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14953&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin at 12:55, 6 October 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14953&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-10-06T12:55:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 12:55, 6 October 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in [[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Trenutno igra &lt;/del&gt;za ekipo [[Qskegaming]]. Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in [[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Nekaj časa je igral &lt;/ins&gt;za ekipo [[Qskegaming]]&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, marca 2020 pa je postal njihov trener&lt;/ins&gt;. Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14879&amp;oldid=prev</id>
		<title>Treach at 21:06, 27 March 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14879&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-27T21:06:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 21:06, 27 March 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in [[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. Trenutno igra za ekipo [[Qskegaming]]. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in [[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. Trenutno igra za ekipo [[Qskegaming]]. Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ostalo ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Treach</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14878&amp;oldid=prev</id>
		<title>Treach at 21:06, 27 March 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lexiconn.si/index.php?title=Bustem&amp;diff=14878&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-27T21:06:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 21:06, 27 March 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nenazadnje &lt;/del&gt;[[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:LoL player]][[Category:CSGO player]]'''Bustem''' je Counter-Strike: Global Offensive in bivši League of Legends igralec. Svojo CS:GO kariero je začel v ekipi [[Primates]], nato je bil član uspešne zasedbe [[theOverpowered]], potem pa skupaj s [[saveeey]]jem igral za FuryGaming, [[KlikTech]] in [[Vilay eSport]], s katero so se razšli konec novembra 2019. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Trenutno igra za ekipo [[Qskegaming]].  &lt;/ins&gt;Velja za enega izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih Counter-Strike igralcev, med leti 2012 in 2014 pa je uspešno nastopal na slovenskih League of Legends tekmovanjih, kjer je ponavadi zastopal mix zasedbo [[trashcan]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
